Beschreibung
![]() |
![]() |
![]() |
2.117,08€
Leistung Power |
7,5 kW / 50 Hz | 9 kW / 60 Hz |
Vakuum Extractor |
250 mbar | 250 mbar |
Druck Blower |
325 mbar | 300 mbar |
Q max Volume |
477 m³ / h | 576 m³ / h |
Leg Soundpressure |
76,4 dB (A) | 78,4 dB (A) |
Gewicht Weight |
76,5 kg | 76,5 kg |
![]() |
![]() |
![]() |
Blasdruck | 301 – 400mbar |
---|---|
Saugdruck | -201 – -300mbar |
Phasen | 3phasig |
Volumenbereiche | 401-500m³/h |
Anschlussgröße | 3 Zoll |
Leistung in Kilowatt bei 50 Hz | 7,5 kW |
Vakuumbetrieb bei 50 Hz | -250 mbar |
Volumen bei 50 Hz | 477 m³/h |
Druckbetrieb bei 50 Hz | +325 mbar |
Spannung bei 50 Hz | IE3 Y:690V | D:400V, Wide Range Y:600V – 720V | D: 345V – 415V |
Schalldruck bei 50 Hz | 76,4 dB(A) |
Gewicht | 76,5 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.