Beschreibung
![]() |
![]() |
![]() |
3.891,09€
Leistung Power |
11 kW / 50 Hz | 13 kW / 60 Hz |
Vakuum Extractor |
425 mbar | 425 mbar |
Druck Blower |
650 mbar | 550 mbar |
Q max Volume |
430 m³ / h | 519 m³ / h |
Leg Soundpressure |
78,4 dB (A) | 80,4 dB (A) |
Gewicht Weight |
115 kg | 115 kg |
![]() |
![]() |
![]() |
IE3-Motor | ja |
---|---|
Blasdruck | 601 – 700mbar |
Saugdruck | -401 – -500mbar |
Phasen | 3phasig |
Volumenbereiche | 401-500m³/h |
Anschlussgröße | 4 Zoll |
Leistung in Kilowatt bei 50 Hz | 11,0 kW |
Spannung bei 50 Hz | IE3 Y:690V | D:400V, Wide Range Y:600V – 720V | D: 345V – 415V |
Vakuumbetrieb bei 50 Hz | -425 mbar |
Gewicht | 115,5 kg |
Druckbetrieb bei 50 Hz | +650 mbar |
Schalldruck bei 50 Hz | 78,4 dB(A) |
Volumen bei 50 Hz | 430 m³/h |
ATEX | 3GD T3 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.