Beschreibung
![]() |
![]() |
![]() |
3.382,57€
Leistung Power |
7,5 kW / 50 Hz | 9 kW / 60 Hz |
Vakuum Extractor |
425 mbar | 425 mbar |
Druck Blower |
515 mbar | 425 mbar |
Q max Volume |
386 m³ / h | 466 m³ / h |
Leg Soundpressure |
78,4 dB (A) | 80,4 dB (A) |
Gewicht Weight |
96,5 kg | 96,5 kg |
![]() |
![]() |
![]() |
IE3-Motor | ja |
---|---|
Blasdruck | 501 – 600mbar |
Saugdruck | -401 – -500mbar |
Phasen | 3phasig |
Volumenbereiche | 301-400m³/h |
Anschlussgröße | 4 Zoll |
Leistung in Kilowatt bei 50 Hz | 7,5 kW |
Spannung bei 50 Hz | IE3 Y:690V | D:400V, Wide Range Y:600V – 720V | D: 345V – 415V |
Vakuumbetrieb bei 50 Hz | -425 mbar |
Schalldruck bei 50 Hz | 78,4 dB(A) |
Druckbetrieb bei 50 Hz | +515 mbar |
Volumen bei 50 Hz | 386 m³/h |
ATEX | 3GD T3 |
Gewicht | 96,5 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.