Beschreibung
![]() |
![]() |
![]() |
2.816,01€
Leistung Power |
9,2 kW / 50 Hz |
11 kW / 60 Hz |
Vakuum Extractor |
300 mbar |
275 mbar |
Druck Blower |
300 mbar |
270 mbar |
Q max Volume |
782 m³ / h |
944 m³ / h |
Leg Soundpressure |
77,4 dB (A) |
79,4 dB (A) |
Gewicht Weight |
90,5 kg |
97 kg |
![]() |
![]() |
![]() |
Blasdruck | 201 – 300mbar |
---|---|
IE3-Motor | ja |
Saugdruck | -201 – -300mbar |
Phasen | 3phasig |
Volumenbereiche | 701-800m³/h |
Anschlussgröße | 4 Zoll |
Leistung in Kilowatt bei 50 Hz | 9,2 kW |
Volumen bei 50 Hz | 782 m³/h |
Vakuumbetrieb bei 50 Hz | -300 mbar |
Druckbetrieb bei 50 Hz | +300 mbar |
Spannung bei 50 Hz | IE3 Y:690V | D:400V, Wide Range Y:600V – 720V | D: 345V – 415V |
Gewicht | 90,5 kg |
Schalldruck bei 50 Hz | 77,4 dB(A) |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.