Beschreibung
![]() |
![]() |
![]() |
2.757,96€
Leistung Power |
7,5 kW / 50 Hz |
9 kW / 60 Hz |
Vakuum Extractor |
225 mbar |
200 mbar |
Druck Blower |
225 mbar |
200 mbar |
Q max Volume |
782 m³ / h |
944 m³ / h |
Leg Soundpressure |
77,4 dB (A) |
79,4 dB (A) |
Gewicht Weight |
85,5 kg |
85,5 kg |
![]() |
![]() |
![]() |
Blasdruck | 201 – 300mbar |
---|---|
IE3-Motor | ja |
Saugdruck | -201 – -300mbar |
Phasen | 3phasig |
Volumenbereiche | 701-800m³/h |
Anschlussgröße | 4 Zoll |
Leistung in Kilowatt bei 50 Hz | 7,5 kW |
Volumen bei 50 Hz | 782 m³/h |
Spannung bei 50 Hz | IE3 Y:690V | D:400V, Wide Range Y:600V – 720V | D: 345V – 415V |
Druckbetrieb bei 50 Hz | +225 mbar |
Vakuumbetrieb bei 50 Hz | -225 mbar |
Gewicht | 85,5 kg |
Schalldruck bei 50 Hz | 77,4 dB(A) |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.