Beschreibung
![]() |
![]() |
![]() |
2.703,39€
Leistung Power |
5,5 kW / 50 Hz |
6,5 kW / 60 Hz |
Vakuum Extractor |
160 mbar |
115 mbar |
Druck Blower |
160 mbar |
100 mbar |
Q max Volume |
782 m³ / h |
944 m³ / h |
Leg Soundpressure |
77,4 dB (A) |
79,4 dB (A) |
Gewicht Weight |
80,5 kg |
80,5 kg |
![]() |
![]() |
![]() |
Blasdruck | 101 – 200mbar |
---|---|
Saugdruck | -101 – -200mbar |
Phasen | 3phasig |
Volumenbereiche | 701-800m³/h |
Anschlussgröße | 4 Zoll |
Leistung in Kilowatt bei 50 Hz | 5,5 kW |
Volumen bei 50 Hz | 782 m³/h |
Vakuumbetrieb bei 50 Hz | -160 mbar |
Druckbetrieb bei 50 Hz | +160 mbar |
Spannung bei 50 Hz | IE3 Y:690V | D:400V, Wide Range Y:600V – 720V | D: 345V – 415V |
Gewicht | 80,5 kg |
Schalldruck bei 50 Hz | 77,4 dB(A) |
IE3-Motor | ja |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.